Aplikace v cz mutacích stáhnutelné do televizoru k 31.1.2024: YouTube, Apple TV+, Netflix, Disney+, SKY Showtime, HBO Max, Seznam, Vodafone, nová O2 TV, Lepší TV/GONET.TV, KUKI, Sledování TV, T-Mobile TV GO, iVysílání ČT, Voyo, Prima+, Skylink, MůjRozhlas, DVTV, Mazaná TV, Pohádky
Modelová řada | 2022 |
Smart TV | ANO |
Obnovovací frekvence panelu | 60 / 50 Hz |
Procesor | Procesor α5 Gen5 AI |
Typ displeje | LED |
Typ podsvícení | Direct |
Velikost obrazovky (cm) | 80 cm |
Velikost obrazovky (inch) | 32 " |
Rozlišení | 1920x1080 px |
Full HD (1080p) | ANO |
Druhy příjmu signálu | |
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
Kabelový (DVB-C) | ANO |
Satelitní (DVB-S2) | ANO |
Příjem digitální TV | ANO |
HbbTV - Hybridní TV (spojení TV s Internetem) | ANO |
HEVC kodek H.265 | ANO |
Obraz | |
HDR 10 Pro | ANO |
Dolby Vision | NE |
HLG | ANO |
HFR | NE |
AV1 | ANO |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | NE |
FILMMAKER MODE™ | NE |
G-Sync / FreeSync / VRR | NE / NE / NE |
AI obraz / AI zvuk | NE / ANO |
Lokální stmívání | NE |
Wide Color Gamut | NE |
VP9 | ANO |
2K upscaler | ANO |
Zvuk | |
Hudební výkon | 10 W (2.0k) |
Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
Dolby Atmos ® | NE |
eARC / ARC | ANO / ANO |
Bluetooth Surround | ANO |
Ladění zvuku jedním dotykem | ANO připraveno (vyžaduje Magický ovladač) |
SIMPLINK (HDMI CEC) | ANO |
Ultra Surround | NE |
Podporované zvukové kodeky | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA,apt-X |
Smart TV | |
Internetový prohlížeč | ANO |
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ANO |
LG ThinQ | ANO připraveno |
LG Home Dashboard | ANO |
Smart Share | |
Operační systém | webOS Smart TV |
Nahrávání TV vysílání | ANO |
Připojení klávesnice, myši | NE |
Bluetooth | ANO V5.0 |
Bezdrátové reproduktory WiSA | NE |
Google Asistent | ANO připraveno - vyžaduje Magický ovladač (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) |
Amazon Alexa | ANO připraveno - vyžaduje Magický ovladač (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) |
Apple AirPlay 2 | ANO |
Apple HomeKit | NE |
Připojení mobilního telefonu | ANO |
Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ANO |
Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ANO |
Síť | |
Miracast | ANO |
Wi-Fi | ANO |
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ANO |
Konektory | |
USB | 1 |
RF vstup | 2 |
Optický výstup | 1 |
LAN konektor | 1 |
CI Slot | 1 |
HDMI 1.4 | 2 |
TV Příslušenství | |
Standardní ovladač | ANO |
Magický dálkový ovladač | NE (připraveno pro Magický ovladač - MR22) |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry - TV + stojan (Š x v x H) | 736 x 464 x 180 mm |
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 736 x 437 x 82,9 mm |
Rozměry - TV stojan (Š x H) | 606 x 180 mm |
Rozměry - balení (Š x V x H) | 812 x 510 x 142 mm |
Hmotnost (čistá/balení) | 4,7 / 5,7 kg |
Rozměry VESA | 200 x 200 (LSW240) |
ERP info | |
Energetická třída | F (v rozsahu A až G) |
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 27 kWh |
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 40 kWh |
Pohotovostní režim | 5 W |